2017年NOIP初赛中,酷町堂各位学员在比赛中均取得了优异的成绩,现将通过学员的成绩公布如下:
姓名 | 学校 | 分数 | 组别 |
---|---|---|---|
王星河 | 四十五 | 89 | 普及组 |
王孟儒 | 四十六 | 83.5 | 普及组 |
何基正 | 四十五 | 77.5 | 普及组 |
樊澄宇 | 卫小 | 77 | 普及组 |
洪朝阳 | 五十中 | 76.5 | 普及组 |
贾文卓 | 卫小 | 76 | 普及组 |
李柏霖 | 五十中 | 74.5 | 普及组 |
郭一凡 | 四十五 | 71 | 提高组 |
苏睿 | 四十五 | 70.5 | 提高组 |
吴天意 | 四十五 | 69 | 提高组 |
陈昶旭 | 四十五 | 68 | 普及组 |
董劲豪 | 四十六 | 66.5 | 普及组 |
陆麟瑞 | 卫小 | 64.5 | 普及组 |
杨维悦 | 四十六 | 64.5 | 普及组 |
代子暄 | 四十五 | 63 | 普及组 |
吴波镝 | 四十六 | 62 | 普及组 |
汪添翼 | 四十六 | 58 | 普及组 |
江昊 | 四十六 | 57 | 普及组 |
张裕博 | 四十六 | 57 | 普及组 |
陈汇鑫 | 巢小 | 57 | 普及组 |
赵亦奇 | 四十六 | 55.5 | 普及组 |
吴美霖 | 四十六 | 53.5 | 普及组 |
关伦 | 四十六 | 53.5 | 普及组 |
张文涵 | 二十九 | 51 | 普及组 |
李润民 | 四十六 | 49.5 | 普及组 |
俞海婷 | 四十八 | 49 | 普及组 |
黄逸民 | 四十六 | 49 | 普及组 |
孙嘉嵘 | 四十五 | 48.5 | 普及组 |
董美茜 | 四十六 | 47 | 普及组 |
侯书洋 | 四十六 | 45 | 普及组 |
韩子靖 | 巢小 | 44.5 | 普及组 |
袁磊 | 四十八 | 44.5 | 普及组 |
姚文涛 | 四十八 | 44 | 普及组 |
陶梓锐 | 卫小 | 43 | 普及组 |
王安川 | 五十中 | 42 | 普及组 |
王子轩 | 四十八 | 42 | 普及组 |
李俊儒 | 四十八 | 39.5 | 普及组 |
曹思遥 | 四十六 | 39 | 普及组 |
程贝石 | 168 | 38.5 | 普及组 |
林应姝 | 四十六 | 37 | 普及组 |
张贤峰 | 四十八 | 37 | 普及组 |
刘籽曦 | 四十二 | 35.5 | 普及组 |
刘博文 | 四十五 | 32.5 | 普及组 |
张国鉴 | 四十八 | 30.5 | 普及组 |
倪若辰 | 四十六 | 29.5 | 普及组 |
梁彦博 | 四十二 | 29.5 | 普及组 |
此次比赛酷町堂学员参赛50人,通过46人,通过比例高达92%。
在此恭喜以上学员,希望在各位继续努力,争取在复赛中获得更好的成绩。